RUB U-bolt ensures strong, uniform grip on round pipes. Commonly used for mechanical supports.
| Item no | Description | Thread d(mm) | D (mm) |
L1,(mm) | L2,(mm) | Sales Unit(Pcs) |
| 401401 | U Bolt RUB ½” | 8 | 21.3 | 65 | 40 | 50 |
| 401402 | U Bolt RUB ¾” | 8 | 26.7 | 77 | 40 | 50 |
| 401403 | U Bolt RUB 1” | 8 | 33.4 | 85 | 50 | 50 |
| 401404 | U Bolt RUB 1 ¼” | 8 | 42.1 | 93 | 50 | 50 |
| 401405 | U Bolt RUB 1 ½” | 8 | 48.2 | 100 | 50 | 50 |
| 401406 | U Bolt RUB 2” | 8 | 60.3 | 110 | 50 | 25 |
| 401407 | U Bolt RUB 2 ½” | 10 | 73 | 127 | 50 | 25 |
| 401408 | U Bolt RUB 3” | 10 | 88.9 | 140 | 50 | 25 |
| 401409 | U Bolt RUB 4” | 10 | 114.3 | 165 | 50 | 10 |
| 401410 | U Bolt RUB 5″ | 12 | 141.3 | 190 | 50 | 10 |
| 401411 | U Bolt RUB 6” | 12 | 168.3 | 220 | 50 | 10 |
| 401412 | U Bolt RUB 8” | 12 | 219.1 | 295 | 75 | 5 |
| 401413 | U Bolt RUB 10’’ | 12 | 273 | 370 | 100 | 5 |
| 401414 | U Bolt RUB 12” | 12 | 323.8 | 420 | 100 | 1 |
| 401415 | U Bolt RUB 14” | 16 | 355.6 | 455 | 100 | 1 |
| 401416 | U Bolt RUB 16” | 16 | 406.4 | 505 | 100 | 1 |
| 401417 | U Bolt RUB 18” | 20 | 457.2 | 555 | 100 | 1 |
| 401418 | U Bolt RUB 20” | 20 | 508.2 | 605 | 100 | 1 |
| 401419 | U Bolt RUB 24” | 20 | 609.6 | 710 | 100 | 1 |
Designed for securing and supporting pipes, tubes, and conduits to structural members or surfaces.