Pipe Clamps

Sprinkler Clamp with Nut RSCN

Specifications
  • Steel Grade E250
  • Electroplated 5-8 µm
  • HSN-73269099
icon Thread G(mm) :
Item no Description D (mm) ​ D (inch) ​ Thread G(mm) H (mm) ​ b x s (mm) Load(kN) Sales Unit(Pcs)
401035 Sprinkler Clamp RSCN 1/2″ 23 ½ M10 55 20 x 1.5 4.0 100
401036 Sprinkler Clamp RSCN  ¾” 28 ¾ M10 61 20 x 1.5 4.0 100
401037 Sprinkler Clamp RSCN  1″ 35 1 M10 70 20 x 1.5 4.0 100
401038 Sprinkler Clamp RSCN 1 ¼” 42 M10 78 20 x 1.5 4.0 100
401039 Sprinkler Clamp RSCN 1 ½” 50 M10 84 20 x 1.5 4.0 100
401040 Sprinkler Clamp RSCN 2″ 62 2 M10 102 20 x 1.5 4.0 50
401041 Sprinkler Clamp RSCN 2 ½” 75 M10 118 25 x 2.0 ​ 6.0 50
401042 Sprinkler Clamp RSCN 3” 91 3 M10 144 25 x 2.0 ​ 6.0 50
401043 Sprinkler Clamp RSCN 4″ 115 4 M10 176 25 x 2.0 ​ 6.0 25
401044 Sprinkler Clamp RSCN 5″ 142 5 M12 220 40 x 2.0 ​ 6.0 25
401045 Sprinkler Clamp RSCN 6″ 169 6 M12 250 40 x 2.0 ​ 6.0 25
401046 Sprinkler Clamp RSCN 8″ 220 8 M12 305 40 X 2.5 8.0 10
401047 Sprinkler Clamp RSCN 10″ 274 10 M12 360 40 X 2.5 8.0 10

Conceived in India, built for the world.